<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Металлургическая промышленность России</title>
	<atom:link href="http://pmcom.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pmcom.ru</link>
	<description>Все о металлургии</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 21:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Условия для развития</title>
		<link>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/usloviya-dlya-razvitiya.html</link>
		<comments>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/usloviya-dlya-razvitiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Российский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmcom.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[«Амурметалл» не выполнил основные условия договора по кредитному соглашению. Такими были комментарии пресс-службы Внешэкономбанка по поводу высказывания Виктора Ишаева, полпреда президента Дальневосточного округа, о том, что хоть премьер Путин и дал поручение, завод до настоящего времени не получил кредита в 500 миллионов рублей. &#171;Амурметалл&#187; является единственным заводом на Дальнем востоке, который занимается выплавкой стали и ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Амурметалл» не выполнил основные условия договора по кредитному соглашению. Такими были комментарии пресс-службы Внешэкономбанка по поводу высказывания Виктора Ишаева, полпреда президента Дальневосточного округа, о том, что хоть премьер Путин и дал поручение, завод до настоящего времени не получил кредита в 500 миллионов рублей.</p>
<p>&laquo;Амурметалл&raquo; является единственным заводом на Дальнем востоке, который занимается выплавкой стали и затем производит листовой и сортовой прокат, его ежегодная мощность — 2,1 миллиона тонн стали. Заводу пришлось остановить производство в мае 2010 года. В июне Арбитражным судом ввелась процедура наблюдения на заводе. В июле предприятие восстановило работу, но было задействовано лишь 40% мощностей. Акционеры завода в декабре утвердили соглашение между фирмой и кредиторами, согласно делу о банкротстве. Компания дала обещание, что будет погашать долг, не отклоняясь от графика.</p>
<p>Когда в июле минувшего года проходило совещание касаемо развития Дальнего Востока, чиновники в присутствии Путина решили, что ВЭБ должен выделить заводу примерно 5 млрд. рублей. Все акции завода должны были уйти банку с возможностью выкупа по приобретаемой цене. Руководство банка напоминает, что между «Амурметалл» и ВЭБ было заключено кредитное соглашение 18 декабря. Согласно ему, банк начнет финансировать завод лишь после выполнения «Амурметаллом» серии условий.</p>
<p><iframe width="615" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/MmjGESIYyew" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/usloviya-dlya-razvitiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок металлопроката</title>
		<link>http://pmcom.ru/analitika/rynok-metalloprokata.html</link>
		<comments>http://pmcom.ru/analitika/rynok-metalloprokata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmcom.ru/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Арматура и заготовка в марте продолжили расти, это связано с ростом стоимости на сырье. В Европе и Юго-Восточной Азии спрос так и остался низким. Лучше ситуация на Ближнем Востоке, там есть спрос, поэтому производители/трейдеры могут поднимать цены более уверенно. За последний месяц цены на экспорт заготовки и арматуры поднялись на 60-80 долларов/тонна, т.е. до $530-550 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Арматура и заготовка в марте продолжили расти, это связано с ростом стоимости на сырье. В Европе и Юго-Восточной Азии спрос так и остался низким. Лучше ситуация на Ближнем Востоке, там есть спрос, поэтому производители/трейдеры могут поднимать цены более уверенно.</p>
<p>За последний месяц цены на экспорт заготовки и арматуры поднялись на 60-80 долларов/тонна, т.е. до $530-550 за арматуру и  $510-530 за заготовку. Крупнейшие комбинаты страны почти полностью заключили контракты на апрель. После того как в апреле появится какая-то определенность в росте цен, может исчезнуть спекулятивной фактор подъема стоимости, и сам рост стоимости возможно замедлится.</p>
<p>Хотя листовой прокат не пользуется особым спросом на мировом рынке, его стоимость тоже поднялась. Вследствие этого, экспортные цены на российскую продукцию растут.</p>
<p><iframe width="615" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/3-XAQqSt6TE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmcom.ru/analitika/rynok-metalloprokata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые цены на руду: дорого и сердито</title>
		<link>http://pmcom.ru/vneshnyaya-torgovlya/novye-ceny-na-rudu-dorogo-i-serdito.html</link>
		<comments>http://pmcom.ru/vneshnyaya-torgovlya/novye-ceny-na-rudu-dorogo-i-serdito.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Внешняя торговля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmcom.ru/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Собрание поставщиков и потребителей металлургической руды закончились не только удорожанием сырья в 2 раза, но и ликвидацией долгосрочной системы контрактов. Вступившая в силу система на руку «большой тройке», ведь ей удалось «заставить» металлургов установить спотовые цены. Горнорудное предприятие Бразилии Vale и компания BHP Billiton (англо австралийская) с апреля 2011 года начнут поставлять железорудное сырье согласно ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Собрание поставщиков и потребителей металлургической руды закончились не только удорожанием сырья в 2 раза, но и ликвидацией долгосрочной системы контрактов.</p>
<p>Вступившая в силу система на руку «большой тройке», ведь ей удалось «заставить» металлургов установить спотовые цены.<br />
Горнорудное предприятие Бразилии Vale и компания BHP Billiton (англо австралийская) с апреля 2011 года начнут поставлять железорудное сырье согласно квартальным контрактам. Обговорены цены и объемы для серии потребителей Японии и Южной Кореи — до 1 июля они начнут получать ЖРС по стоимости 100-110 долларов за тонну (доставка не входит в эту цену).</p>
<p>Фрахт из Бразилии в Азию стоит $20 за тонну, из Австралии — 10$. Соответственно, конечная стоимость будет выше.</p>
<p><iframe width="615" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/GaRgyuOH9bE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmcom.ru/vneshnyaya-torgovlya/novye-ceny-na-rudu-dorogo-i-serdito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ручное управление: власти взялись за металлургов</title>
		<link>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/ruchnoe-upravlenie-vlasti-vzyalis-za-metallurgov.html</link>
		<comments>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/ruchnoe-upravlenie-vlasti-vzyalis-za-metallurgov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Российский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmcom.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Пять самых крупных нефтяных компаний пожаловались в ФАС на изготовителей труб. Нефтяники констатируют, что трубы подорожали без причины практически на 20%, что может привести к росту стоимости продукции, производимой нефтяными компаниями. &#171;ЛУКОЙЛ&#187;, &#171;Роснефть&#187;, &#171;Газпром нефть&#187;, ТНК-BP и &#171;Сургутнефтегаз&#187; просят, чтобы было проведено расследование, говорят СМИ. Производители труб, в свою очередь, показывают «пальцем» на металлургов, которые ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пять самых крупных нефтяных компаний пожаловались в ФАС на изготовителей труб. Нефтяники констатируют, что трубы подорожали без причины практически на 20%, что может привести к росту стоимости продукции, производимой нефтяными компаниями.</p>
<p>&laquo;ЛУКОЙЛ&raquo;, &laquo;Роснефть&raquo;, &laquo;Газпром нефть&raquo;, ТНК-BP и &laquo;Сургутнефтегаз&raquo; просят, чтобы было проведено расследование, говорят СМИ. Производители труб, в свою очередь, показывают «пальцем» на металлургов, которые увеличили стоимость изготавливаемой продукции. ФАС-ом ранее уже были рассмотрены подобные жалобы от &laquo;Уралвагонозавода&raquo;, и РЖД, но она не выявила со стороны меткомпаний никаких правонарушений.</p>
<p>Сергей Чемезов, руководитель &laquo;Ростехнологий&raquo;, кинул в сторону металлургов еще один «камень» — он сказал, что намерен пожаловаться Путину, что стоимость металлопроката для автопроизводителей вновь растет. Чемезов рассказал журналистам, что в письме будет говориться о повышении стоимости на 17%.</p>
<p><iframe width="615" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/5G0ZBh4SrRA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/ruchnoe-upravlenie-vlasti-vzyalis-za-metallurgov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слишком много стали</title>
		<link>http://pmcom.ru/issledovaniya/slishkom-mnogo-stali.html</link>
		<comments>http://pmcom.ru/issledovaniya/slishkom-mnogo-stali.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmcom.ru/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным из WSA, в апреле выпуск стали по сравнению с АППГ вырос на 35,7%, другими словами, до 121,65 миллионов тонн. Это оказалось лишь на полпроцента ниже, чем было установлено в предыдущем рекорде, который зафиксировали в марте 2008 г. Хотя средний мировой объём выпуска стали в день все-таки побил рекорды в апреле, он лишь немного ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно данным из WSA, в апреле выпуск стали по сравнению с АППГ вырос на 35,7%, другими словами, до 121,65 миллионов тонн. Это оказалось лишь на полпроцента ниже, чем было установлено в предыдущем рекорде, который зафиксировали в марте 2008 г.</p>
<p>Хотя средний мировой объём выпуска стали в день все-таки побил рекорды в апреле, он лишь немного не дотянул до уровня 4,1 миллиона тонн.</p>
<p>За четыре месяца этого года всего произвели 467,8 миллиона тонн, а это уже на 31,8 выше, чем за АППГ. Некоторые страны (Япония, Германия, США, Франция) повысили уровень объемов выплавки более чем на 50% в сравнении с январем-апрелем АППГ.</p>
<p><iframe width="615" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/L07FU_BNxTg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmcom.ru/issledovaniya/slishkom-mnogo-stali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На металлургов заводят дело</title>
		<link>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/na-metallurgov-zavodyat-delo.html</link>
		<comments>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/na-metallurgov-zavodyat-delo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Российский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmcom.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Против &#171;Евраз Холдинга&#187; возбуждено дело за то, что он продавал металлургическую продукцию по высоким монопольным ценам. Путин еще в апреле поручил антимонопольному ведомству разобраться с жалобами Уралвагонзавода, который сетовал на метзаводы, повышающие цены на 10-60%. Но уже в мае металлурги объявили, что их продукция подорожает для производителей авто. Металлурги попали под пристальное внимание ФАС еще ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Против &laquo;Евраз Холдинга&raquo; возбуждено дело за то, что он продавал металлургическую продукцию по высоким монопольным ценам. Путин еще в апреле поручил антимонопольному ведомству разобраться с жалобами Уралвагонзавода, который сетовал на метзаводы, повышающие цены на 10-60%. Но уже в мае металлурги объявили, что их продукция подорожает для производителей авто.</p>
<p>Металлурги попали под пристальное внимание ФАС еще до кризиса. В 2008 году Путин заявил, что «Мечел» продает продукцию за границу в разы дешевле, чем отечественным потребителям. Тогда «Мечел» поплатился 40%-ми капитализации.<br />
Антимонопольная служба мгновенно отреагировала, вследствие чего были заведены дела в отношении &laquo;Распадской&raquo;, &laquo;Мечела&raquo; и Евраза (все вместе на рынке коксующихся углей России занимают свыше 50%). Но из-за того, что скоро начался кризис, цены и спрос на металл упали, ФАС потеряло желание обязывать компании снижать цены.</p>
<p>Но теперь цены на сталь и железорудное сырье снова взлетели, они бьют рекорды с начала года и уже догнали докризисный уровень.</p>
<p><iframe width="615" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/e7M20ZKfVXM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/na-metallurgov-zavodyat-delo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рудное возрождение</title>
		<link>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/rudnoe-vozrozhdenie.html</link>
		<comments>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/rudnoe-vozrozhdenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Российский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmcom.ru/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[В Красноярском крае достаточно хороший рудный потенциал. Но доля данной индустрии в ВРП края невелика. Главная причина — упадок отрасли, из которого она лишь сейчас выбирается. В крае рудный узел представляет собой два предприятия — Краснокаменский (поселок Краснокаменск) и Ирбинский(поселок Большая Ирба) рудники. Эти предприятия сегодня в ужасном состоянии. Ирбинский рудник пока работает хоть как-то, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Красноярском крае достаточно хороший рудный потенциал. Но доля данной индустрии в ВРП края невелика. Главная причина — упадок отрасли, из которого она лишь сейчас выбирается.</p>
<p>В крае рудный узел представляет собой два предприятия — Краснокаменский (поселок Краснокаменск) и Ирбинский(поселок Большая Ирба) рудники. Эти предприятия сегодня в ужасном состоянии. Ирбинский рудник пока работает хоть как-то, а вот Краснокаменский простаивал несколько лет.</p>
<p>Между прочим, запасы лишь по лицензированным участкам предприятий оцениваются более чем в 100 миллионов тонн сырья. Если данное сырье будут перерабатывать мощности этих рудников, это около 5 миллионов тонн ежегодно, то сырья хватит на более 20-25 лет.</p>
<p>Большинство объемов руды находится во владении Краснокаменского рудника, особенно в шахте «Одиночной», где имеются запасы более 60-ти миллионов тонн руды, а выработка шахты составляет лишь 2,1 миллиона тонн. В Ирбинском руднике запасов намного меньше — их оценивают в районе 20-25 миллионов тонн.</p>
<p><iframe width="615" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/4xnOXsG0Y2Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/rudnoe-vozrozhdenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медью прирастать будем</title>
		<link>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/medyu-prirastat-budem.html</link>
		<comments>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/medyu-prirastat-budem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Российский рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmcom.ru/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Предприятие &#171;Норильский никель&#187; считается самым крупным мировым производителем палладия и никеля, оно планирует диверсифицировать свой бизнес. Компания делает ставку на свою ресурсную базу, и к 2025 году намерена сократить долю от производства никеля до 35%, но увеличить выручку от медного производства на те же 35%. В компании говорят, что такое намерение связано опасностями ценовых колебаний. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предприятие &laquo;Норильский никель&raquo; считается самым крупным мировым производителем палладия и никеля, оно планирует диверсифицировать свой бизнес. Компания делает ставку на свою ресурсную базу,  и к 2025 году намерена сократить долю от производства никеля до 35%, но увеличить выручку от медного производства на те же 35%. В компании говорят, что такое намерение связано опасностями ценовых колебаний.</p>
<p>Руководство &laquo;Норникеля&raquo; говорит, что выпуск никеля в 2025 году будет примерно на сегодняшнем уровне и составит 260 тысяч тонн, а производство меди должно увеличиться с сегодняшних 367 тысяч тонн (2011 год) до 476 тысяч в 2025 году. В 2015 году в Чите начнет выпуск меди еще одно предприятие, мощности которого к 2025 году достигнут 66 тысяч тонн.</p>
<p>Выпуск палладия должен увеличиться с текущих 80 до 122 тонн, а платины — с 20 до 31-ой тонны. Минерально-сырьевая база компании при этом будет развиваться методом инвестирования средств в проекты, которые будут иметь хороший уровень отдачи.</p>
<p><iframe width="615" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/Zni70SYOs60" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmcom.ru/rossiyskiy-rynok/medyu-prirastat-budem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руда побогаче</title>
		<link>http://pmcom.ru/mirovoy-rynok/ruda-pobogache.html</link>
		<comments>http://pmcom.ru/mirovoy-rynok/ruda-pobogache.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmcom.ru/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Китайская торговая палата запретила ввозить в страну руду, которая содержит менее 60% железа (такая руда обычно приходила из Индии). Правительство хочет максимально сократить количество ввозимого в страну материала, чтобы разгрузить порты. Ослабление мировых позиций стали, которое произошло в начале мая, говорит, что металлургическая отрасль пока не вышла из кризиса, а возобновление может потребовать больше времени, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Китайская торговая палата запретила ввозить в страну руду, которая содержит менее 60% железа (такая руда обычно приходила из Индии). Правительство хочет максимально сократить количество ввозимого в страну материала, чтобы разгрузить порты.</p>
<p>Ослабление мировых позиций стали, которое произошло в начале мая, говорит, что металлургическая отрасль пока не вышла из кризиса, а возобновление может потребовать больше времени, чем ожидалось. Например, Дэниэл Димикко, гендиректор американской меткомпании Nucor, заявил, выступая на конференции под названием American Iron &#038; Steel Institute, что рынок сможет восстановиться и вернуться к докризисному состоянию не раньше 2013-2014 годов.</p>
<p>Хотя в этом году выпуск стали будет больше на треть по сравнению с предыдущим годом, дальше рост будет не такой заметный в связи со слабой национальной экономикой. В стране на докризисный уровень вышло лишь производство труб, и то благодаря лишь тому, что были введены компенсационные и антидемпинговые пошлины на большой ассортимент трубной продукции Китая.</p>
<p><iframe width="615" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/uZtWFX1xSNo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmcom.ru/mirovoy-rynok/ruda-pobogache.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цветные металлы рвутся ввысь</title>
		<link>http://pmcom.ru/mirovoy-rynok/cvetnye-metally-rvutsya-vvys.html</link>
		<comments>http://pmcom.ru/mirovoy-rynok/cvetnye-metally-rvutsya-vvys.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pmcom.ru/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[В этом году произошел резкий спад производства и цены алюминия, после чего спрос на него стремительно начал расти. С прошлогоднего февраля к этой весне цены возросли практически в полтора раза. Но специалисты говорят, что из-за наличия больших мощностей биржевые котировки не спешат расти, несмотря на растущий спрос. Сегодня алюминиевый рынок уступает по количеству производимой продукции ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этом году произошел резкий спад производства и цены алюминия, после чего спрос на него стремительно начал расти. С прошлогоднего февраля к этой весне цены возросли практически в полтора раза. Но специалисты говорят, что из-за наличия больших мощностей биржевые котировки не спешат расти, несмотря на растущий спрос.</p>
<p>Сегодня алюминиевый рынок уступает по количеству производимой продукции лишь стальному рынку, а спрос на алюминий постоянно растет. С одной стороны, этому способствует интенсивность развития китайской экономики, которой требуется практически треть алюминия мирового производства. С другой, возможно, скоро будут ужесточены требования к выбросам в среду углекислого газа автомобильным транспортом, это сделает алюминий еще популярнее.</p>
<p>Скажем, что кризис серьезно сказался на этой отрасли. Летом 2008 года легкий металл был лидером по ценовому росту среди цветметаллов — в середине июля он стоил $3341/тонна, но позже котировки начали резко снижаться.</p>
<p><iframe width="615" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/8VIC9UYkxtU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pmcom.ru/mirovoy-rynok/cvetnye-metally-rvutsya-vvys.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

